聯(lián)系方式
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德國 EPK > MiniTest 1100-4100測厚儀 > Minitest 4100測厚儀德國廠家制造
Minitest 4100測厚儀德國廠家制造的詳細(xì)資料:
| 品牌 | ElektroPhysik/德國EPK | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
Minitest 4100測厚儀德國廠家制造
Minitest 4100測厚儀德國廠家制造
德國EPK(Elektrophysik)公司MiniTest1100/2100/3100/4100涂鍍層測厚儀特點(diǎn):MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機(jī),各自具有不同的數(shù)據(jù)處理功能;
所有型號均可配所有探頭;
可通過RS232接口連接MiniPrint打印機(jī)和計(jì)算機(jī);
可使用一片或二片標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù):
| MINITEST 存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量 | ||||
| 應(yīng)用行數(shù)(根據(jù)不同探頭或測試條件而記憶的校準(zhǔn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)數(shù)) | 1 | 1 | 10 | 99 |
| 每個(gè)應(yīng)用行下的組(BATCH)數(shù)(對組內(nèi)數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)計(jì)算,并可設(shè)寬容度極限值) | 1 | 10 | 99 | |
| 可用各自的日期和時(shí)間標(biāo)識(shí)特性的組數(shù) | 1 | 500 | 500 | |
| 數(shù)據(jù)總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| MINITEST統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能 | ||||
| 讀數(shù)的六種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
| 讀數(shù)的八種統(tǒng)計(jì)值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
| 組統(tǒng)計(jì)值六種x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | ||
| 組統(tǒng)計(jì)值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
| 存儲(chǔ)顯示每一個(gè)應(yīng)用行下的所有組內(nèi)數(shù)據(jù) | √ | |||
| 分組打印以上顯示和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計(jì)值 | √ | √ | ||
| 顯示并打印測量值、打印的日期和時(shí)間 | √ | √ | √ | |
| 其他功能 | ||||
| 設(shè)置極限值 | √ | √ | ||
| 連續(xù)測量模式快速測量,通過模擬柱識(shí)別大小值 | √ | √ | ||
| 連續(xù)測量模式中測量穩(wěn)定后顯示讀數(shù) | √ | √ | ||
| 連續(xù)測量模式中顯示小值 | √ | √ | ||



可選探頭參數(shù)(探頭圖示)
所有探頭都可配合任一主機(jī)使用。在選擇適用的探頭時(shí)需要考慮覆層厚度,基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層
N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層
FN兩用探頭:同時(shí)具備F型和N性探頭的功能
| 如果你對Minitest 4100測厚儀德國廠家制造感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |



